spieler:messer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spieler:messer [2013/04/28 11:50] – angelegt highwind | spieler:messer [2013/08/26 16:34] (aktuell) – Prozente Axti | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Messer ====== | ====== Messer ====== | ||
| + | |||
| + | Jede galaktische Kultur hat Hieb- und Stichmesser entwickelt. Besonders Jnaii haben eine Affinität zu diesen kleinen, spitzen Waffen ... | ||
| ===== Anfaenger (0%) ===== | ===== Anfaenger (0%) ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == rostiges Messer == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| == Vibromesser == | == Vibromesser == | ||
| - | Gewicht: leicht | + | * Gewicht: leicht |
| - | Haltbarkeit: | + | |
| - | Angriffskraft: | + | |
| - | Fundort: Park in Rat~Leifi, Taladon | + | |
| - | Erreichbarkeit: | + | |
| == Schallmesser == | == Schallmesser == | ||
| - | Gewicht: leicht | + | * Gewicht: leicht |
| - | Haltbarkeit: | + | |
| - | Angriffskraft: | + | |
| - | Fundort: Slums von Axanaar, Kor | + | |
| - | Erreichbarkeit: | + | |
| == kleines Messer == | == kleines Messer == | ||
| - | Gewicht: leicht | + | * Gewicht: leicht |
| - | Haltbarkeit: | + | |
| - | Angriffskraft: | + | |
| - | Fundort: Vor der Polizeistation, | + | |
| - | Erreichbarkeit: | + | |
| == Plastemesser == | == Plastemesser == | ||
| - | Gewicht: leicht | + | * Gewicht: leicht |
| - | Haltbarkeit: | + | |
| - | Angriffskraft: | + | |
| - | Fundort: Gorm, nahe der Schleuse | + | |
| - | Erreichbarkeit: | + | |
| - | ===== Fortgeschritten (0% - 30%) ===== | + | == Kieferzange == |
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Zange einer Wüstenlaus == | ||
| + | |||
| + | * Gewicht: leicht | ||
| + | * Haltbarkeit: | ||
| + | * Angriffskraft: | ||
| + | * Fundort: Mine in Mornikar, Endymion | ||
| + | * Erreichbarkeit: | ||
| + | |||
| + | == Jagdmesser == | ||
| + | |||
| + | * Gewicht: leicht | ||
| + | * Haltbarkeit: | ||
| + | * Angriffskraft: | ||
| + | * Fundort: Draxlok, Sol Outlands | ||
| + | * Erreichbarkeit: | ||
| + | * Besonderheit: | ||
| + | |||
| + | ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== | ||
| == Schallmesser V2 == | == Schallmesser V2 == | ||
| - | Gewicht: leicht | + | * Gewicht: leicht |
| - | Haltbarkeit: | + | |
| - | Angriffskraft: | + | |
| - | Fundort: Kanalisation auf Kor | + | |
| - | Erreichbarkeit: | + | |
| + | |||
| + | == Kampfmesser == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| == Kampfklinge == | == Kampfklinge == | ||
| - | Gewicht: leicht | + | * Gewicht: leicht |
| - | Haltbarkeit: | + | |
| - | Angriffskraft: | + | |
| - | Fundort: Diverse Gormbewohner | + | |
| - | Erreichbarkeit: | + | |
| - | ===== Kenner (30% - 50%) ===== | + | ===== Kenner (31% - 50%) ===== |
| == grosses Messer == | == grosses Messer == | ||
| - | Gewicht: leicht | + | * Gewicht: leicht |
| - | Haltbarkeit: | + | |
| - | Angriffskraft: | + | |
| - | Fundort: Altes Museum in Gorm | + | |
| - | Erreichbarkeit: | + | |
| == Cobra Jagdmesser == | == Cobra Jagdmesser == | ||
| - | Gewicht: leicht | + | * Gewicht: leicht |
| - | Haltbarkeit: | + | |
| - | Angriffskraft: | + | |
| - | Fundort: Aussenposten V | + | |
| - | Erreichbarkeit: | + | |
| + | |||
| + | == Tauchermesser == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Experte (51% - 70%) ===== | ||
| + | |||
| + | == Kristallmesser == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Butterfly-Messer == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * Erreichbarkeit: | ||
| - | ===== Experte (50% - 70%) ===== | + | == Rasiermesser |
| - | - | + | * |
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| - | ===== Meister (70% - 100%) ===== | + | ===== Meister (71% - 100%) ===== |
| == Diamantschlitzer == | == Diamantschlitzer == | ||
| - | Gewicht: leicht | + | * Gewicht: leicht |
| - | Haltbarkeit: | + | |
| - | Angriffskraft: | + | |
| - | Fundort: Pyramide in Gorm | + | |
| - | Erreichbarkeit: | + | |
spieler/messer.1367149823.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/04/28 11:50 von highwind
