spieler:messer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spieler:messer [2013/04/30 10:18] – Axti | spieler:messer [2013/08/26 16:34] (aktuell) – Prozente Axti | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Messer ====== | ====== Messer ====== | ||
| - | Jede galaktische Kultur hat Hieb und Stichmesser entwickelt. Besonders Jnaii haben eine Affinität zu diesen kleinen, spitzen Waffen ... | + | Jede galaktische Kultur hat Hieb- und Stichmesser entwickelt. Besonders Jnaii haben eine Affinität zu diesen kleinen, spitzen Waffen ... |
| ===== Anfaenger (0%) ===== | ===== Anfaenger (0%) ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == rostiges Messer == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| == Vibromesser == | == Vibromesser == | ||
| Zeile 19: | Zeile 28: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| == kleines Messer == | == kleines Messer == | ||
| Zeile 36: | Zeile 45: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| + | |||
| + | == Kieferzange == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Zange einer Wüstenlaus == | ||
| + | |||
| + | * Gewicht: leicht | ||
| + | * Haltbarkeit: | ||
| + | * Angriffskraft: | ||
| + | * Fundort: Mine in Mornikar, Endymion | ||
| + | * Erreichbarkeit: | ||
| + | |||
| + | == Jagdmesser == | ||
| + | |||
| + | * Gewicht: leicht | ||
| + | * Haltbarkeit: | ||
| + | * Angriffskraft: | ||
| + | * Fundort: Draxlok, Sol Outlands | ||
| + | * Erreichbarkeit: | ||
| + | * Besonderheit: | ||
| ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== | ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== | ||
| Zeile 45: | Zeile 79: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| + | |||
| + | == Kampfmesser == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| == Kampfklinge == | == Kampfklinge == | ||
| Zeile 55: | Zeile 97: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Kenner (30% - 50%) ===== | + | ===== Kenner (31% - 50%) ===== |
| == grosses Messer == | == grosses Messer == | ||
| Zeile 73: | Zeile 115: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Experte (50% - 70%) ===== | + | == Tauchermesser |
| - | - | + | * |
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Experte (51% - 70%) ===== | ||
| + | |||
| + | == Kristallmesser == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Butterfly-Messer == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Rasiermesser == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| - | ===== Meister (70% - 100%) ===== | + | ===== Meister (71% - 100%) ===== |
| == Diamantschlitzer == | == Diamantschlitzer == | ||
spieler/messer.1367317136.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/04/30 10:18 von Axti
