spieler:messer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spieler:messer [2013/05/01 08:10] – Mal ne Lücke gefüllt mcgrowler | spieler:messer [2013/08/26 16:34] (aktuell) – Prozente Axti | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ===== Anfaenger (0%) ===== | ===== Anfaenger (0%) ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == rostiges Messer == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| == Vibromesser == | == Vibromesser == | ||
| Zeile 43: | Zeile 52: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| + | |||
| + | == Zange einer Wüstenlaus == | ||
| + | |||
| + | * Gewicht: leicht | ||
| + | * Haltbarkeit: | ||
| + | * Angriffskraft: | ||
| + | * Fundort: Mine in Mornikar, Endymion | ||
| + | * Erreichbarkeit: | ||
| + | |||
| + | == Jagdmesser == | ||
| + | |||
| + | * Gewicht: leicht | ||
| + | * Haltbarkeit: | ||
| + | * Angriffskraft: | ||
| + | * Fundort: Draxlok, Sol Outlands | ||
| + | * Erreichbarkeit: | ||
| + | * Besonderheit: | ||
| ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== | ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== | ||
| Zeile 71: | Zeile 97: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Kenner (30% - 50%) ===== | + | ===== Kenner (31% - 50%) ===== |
| == grosses Messer == | == grosses Messer == | ||
| Zeile 89: | Zeile 115: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Experte (50% - 70%) ===== | + | == Tauchermesser == |
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Experte (51% - 70%) ===== | ||
| == Kristallmesser == | == Kristallmesser == | ||
| Zeile 99: | Zeile 134: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Meister (70% - 100%) ===== | + | == Butterfly-Messer == |
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Rasiermesser == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | ===== Meister (71% - 100%) ===== | ||
| == Diamantschlitzer == | == Diamantschlitzer == | ||
spieler/messer.1367395849.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/05/01 08:10 von mcgrowler
