spieler:messer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spieler:messer [2013/05/14 12:39] – highwind | spieler:messer [2013/08/26 16:34] (aktuell) – Prozente Axti | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ===== Anfaenger (0%) ===== | ===== Anfaenger (0%) ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == rostiges Messer == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| == Vibromesser == | == Vibromesser == | ||
| Zeile 60: | Zeile 69: | ||
| * Fundort: Draxlok, Sol Outlands | * Fundort: Draxlok, Sol Outlands | ||
| * Erreichbarkeit: | * Erreichbarkeit: | ||
| - | * Besonderheit: | + | * Besonderheit: |
| ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== | ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== | ||
| Zeile 88: | Zeile 97: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Kenner (30% - 50%) ===== | + | ===== Kenner (31% - 50%) ===== |
| == grosses Messer == | == grosses Messer == | ||
| Zeile 115: | Zeile 124: | ||
| - | ===== Experte (50% - 70%) ===== | + | ===== Experte (51% - 70%) ===== |
| == Kristallmesser == | == Kristallmesser == | ||
| Zeile 142: | Zeile 151: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Meister (70% - 100%) ===== | + | ===== Meister (71% - 100%) ===== |
| == Diamantschlitzer == | == Diamantschlitzer == | ||
spieler/messer.1368535170.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/05/14 12:39 von highwind
