spieler:messer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| spieler:messer [2013/06/20 16:26] – [Jagdmesser] Axti | spieler:messer [2013/08/26 16:34] (aktuell) – Prozente Axti | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Kenner (30% - 50%) ===== | + | ===== Kenner (31% - 50%) ===== |
| == grosses Messer == | == grosses Messer == | ||
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
| - | ===== Experte (50% - 70%) ===== | + | ===== Experte (51% - 70%) ===== |
| == Kristallmesser == | == Kristallmesser == | ||
| Zeile 151: | Zeile 151: | ||
| * | * | ||
| - | ===== Meister (70% - 100%) ===== | + | ===== Meister (71% - 100%) ===== |
| == Diamantschlitzer == | == Diamantschlitzer == | ||
spieler/messer.1371745594.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/06/20 16:26 von Axti
