spieler:waffen:saebel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spieler:waffen:saebel [2013/04/29 17:25] – highwind | spieler:waffen:saebel [2017/03/01 22:43] (aktuell) – +piraten-, schall-, glut-, ä und Fundorte dsepl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ===== Anfaenger (0%) ===== | ===== Anfaenger (0%) ===== | ||
| - | == Bratspiess | + | == Piratensäbel == |
| + | |||
| + | * Gewicht: mittel | ||
| + | * Haltbarkeit: | ||
| + | * Angriffskraft: | ||
| + | * Fundort: Raumhafen | ||
| + | * Erreichbarkeit: | ||
| + | |||
| + | == Bratspieß | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| - | * | + | * |
| - | ===== Fortgeschritten (0% - 30%) ===== | + | == Alter Säbel |
| - | - | + | * Gewicht: mittel |
| + | * Haltbarkeit: | ||
| + | * Angriffskraft: | ||
| + | * Fundort: Amazonen in Gorm, Sol-City | ||
| + | * Erreichbarkeit: | ||
| - | ===== Kenner | + | ===== Fortgeschritten |
| - | == Saebel | + | == Talidd-Säbel |
| * | * | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Soldatensäbel == | ||
| + | |||
| + | * Gewicht: mittel | ||
| + | * Haltbarkeit: | ||
| + | * Angriffskraft: | ||
| + | * Fundort: Taladonische Orbitalstation, Ballagor oder der Ragg~uun in Rat~leihfi | ||
| + | * Erreichbarkeit: | ||
| + | |||
| + | ===== Kenner (31% - 50%) ===== | ||
| + | |||
| + | == Schallsäbel == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Säbel == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| * | * | ||
| - | ===== Experte (50% - 70%) ===== | + | ===== Experte (51% - 70%) ===== |
| - | - | + | == Glutsäbel == |
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Takrek-Faltsäbel == | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| - | ===== Meister (70% - 100%) ===== | + | ===== Meister (71% - 100%) ===== |
| - | == Kettensaege | + | == Kettensäge |
| * | * | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| * | * | ||
| * Besonderheit: | * Besonderheit: | ||
| - | == Phasensaebel | + | == Phasensäbel |
| * | * | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| * | * | ||
| + | * | ||
spieler/waffen/saebel.1367256337.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/04/29 17:25 von highwind
