spieler:waffen:saebel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| spieler:waffen:saebel [2013/08/26 17:01] – Prozente Axti | spieler:waffen:saebel [2017/03/01 22:43] (aktuell) – +piraten-, schall-, glut-, ä und Fundorte dsepl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ===== Anfaenger (0%) ===== | ===== Anfaenger (0%) ===== | ||
| + | |||
| + | == Piratensäbel == | ||
| + | |||
| + | * Gewicht: mittel | ||
| + | * Haltbarkeit: | ||
| + | * Angriffskraft: | ||
| + | * Fundort: Raumhafen | ||
| + | * Erreichbarkeit: | ||
| == Bratspieß == | == Bratspieß == | ||
| Zeile 10: | Zeile 18: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| * | * | ||
| Zeile 23: | Zeile 31: | ||
| ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== | ===== Fortgeschritten (1% - 30%) ===== | ||
| - | == Talid-Säbel == | + | == Talidd-Säbel == |
| * | * | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| - | * | + | * |
| == Soldatensäbel == | == Soldatensäbel == | ||
| Zeile 36: | Zeile 44: | ||
| * Haltbarkeit: | * Haltbarkeit: | ||
| * Angriffskraft: | * Angriffskraft: | ||
| - | * Fundort: Taladonische | + | * Fundort: Taladonische |
| * Erreichbarkeit: | * Erreichbarkeit: | ||
| ===== Kenner (31% - 50%) ===== | ===== Kenner (31% - 50%) ===== | ||
| - | == Saebel | + | == Schallsäbel == |
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Säbel | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| * | * | ||
| ===== Experte (51% - 70%) ===== | ===== Experte (51% - 70%) ===== | ||
| - | == Takrek-Faltsaebel | + | == Glutsäbel == |
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Takrek-Faltsäbel | ||
| * | * | ||
| Zeile 61: | Zeile 85: | ||
| ===== Meister (71% - 100%) ===== | ===== Meister (71% - 100%) ===== | ||
| - | == Kettensaege | + | == Kettensäge |
| * | * | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| * | * | ||
| * Besonderheit: | * Besonderheit: | ||
| - | == Phasensaebel | + | == Phasensäbel |
| * | * | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * | + | * |
| * | * | ||
| + | * | ||
spieler/waffen/saebel.1377536514.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/08/26 17:01 von Axti
